東京にマンションを買う前に知っておくべき山手線駅の地価
はじめに
東京にマンションを買うならJR山手線駅近物件は魅力的!でも相場観がわかんないなーという人向けにJR山手線駅別の地価・賃貸価格・人気度をまとめました。JR山手線駅で今、注目のエリアは・・・
JR山手線各駅毎の地価相場
| 東京駅 | 11,845,000円/㎡ |
| 有楽町駅 | 11,400,000円/㎡ |
| 新橋駅 | 5,200,000円/㎡ |
| 新宿駅 | 2,820,000円/㎡ |
| 神田駅 | 2,685,000円/㎡ |
| 浜松町駅 | 2,370,000円/㎡ |
| 田町駅 | 2,300,000円/㎡ |
| 渋谷駅 | 1,760,000円/㎡ |
| 原宿駅 | 1,770,000円/㎡ |
| 代々木駅 | 1,215,000円/㎡ |
| 新大久保駅 | 1,640,000円/㎡ |
| 品川駅 | 1,045,000円/㎡ |
| 秋葉原駅 | 1,040,000円/㎡ |
| 恵比寿駅 | 1,100,000円/㎡ |
| 高田馬場駅 | 1,100,000円/㎡ |
| 御徒町駅 | 1,010,500円/㎡ |
| 五反田駅 | 1,145,000円/㎡ |
| 池袋駅 | 1,046,500円/㎡ |
| 目黒駅 | 1,030,000円/㎡ |
| 大崎駅 | 926,000円/㎡ |
| 上野駅 | 893,000円/㎡ |
| 目白駅 | 724,500円/㎡ |
| 大塚駅 | 636,500円/㎡ |
| 巣鴨駅 | 697,000円/㎡ |
| 日暮里駅 | 681,000円/㎡ |
| 鶯谷駅 | 633,000円/㎡ |
| 駒込駅 | 630,500円/㎡ |
| 西日暮里駅 | 549,000円/㎡ |
| 田端駅 | 468,000円/㎡ |
参考:
オフィスがある東京、有楽町、新橋エリアは単価が高く。山手線の池袋〜上野エリアは比較的安いということがわかります。
JR山手線各駅毎の家賃相場
(各駅の徒歩10分圏内にある、10㎡以上のワンルーム物件の家賃相場)
| 駒込 | 6.7万円 |
| 大塚 | 7.0万円 |
| 田端 | 7.0万円 |
| 西日暮里 | 7.1万円 |
| 目白 | 7.2万円 |
| 日暮里 | 7.3万円 |
| 巣鴨 | 7.5万円 |
| 高田馬場 | 7.6万円 |
| 鶯谷 | 7.8万円 |
| 池袋 | 8.1万円 |
| 新大久保 | 8.2万円 |
| 御徒町 | 8.8万円 |
| 東京 | 9.0万円 |
| 秋葉原 | 9.3万円 |
| 上野 | 9.3万円 |
| 新宿 | 9.5万円 |
| 大崎 | 9.6万円 |
| 神田 | 10.0万円 |
| 五反田 | 10.2万円 |
| 田町 | 10.4万円 |
| 目黒 | 11.0万円 |
| 代々木 | 11.1万円 |
| 浜松町 | 11.3万円 |
| 恵比寿 | 11.7万円 |
| 新橋 | 12.0万円 |
| 原宿 | 12.2万円 |
| 品川 | 12.3万円 |
| 渋谷 | 12.5万円 |
| 有楽町 |
15.5万円 |
参考:
一人暮らしでも住めそう?山手線の賃貸が安い駅ランキング | スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト
駒込、田端、目白なんかがコスパが良く、恵比寿、品川、有楽町は高めなのがわかります。新宿が安いのはちょっと意外です。
JR山手線駅人気ランキング
人気度で見ると金額とは違った視点が得られます。
- 1位:恵比寿
- 2位:東京
- 3位:新宿
- 4位:目黒
- 5位:池袋
参考:
JR山手線の雰囲気が好きな駅・ダサい駅は?~JR山手線、雰囲気ランキング~ | 住まいの「本当」と「今」を伝える情報サイト【HOME'S PRESS】
人気度=需要につながってくるので、池袋は金額でも人気度でもコスパが高い狙い目になってきます。実際池袋では公園がものすごい整備されるケースがあったりと大注目のエリアですよ!
リニューアルされた南池袋公園
南池袋公園がリニューアルしていたので行ってきた - ぐるりみち。
まるでパリ
JR山手線駅の駅近物件は需要も高いので定期的に中古マンション相場を見ておくと良いかもしれませんね。
